深圳市中科智显科技有限公司

源头厂家·经验丰富·质量保证

二十年液晶行业经验积累者,真诚为您服务!

客服热线:

13923457816

当前位置:首页 > 资料下载

DOWNLOAD

资料下载

序号 报告名称 发布时间 下载
03101 H031BWV45I3001(3.1寸 480*800 RGB) 2026-03-06 点击下载
03201 H032HQ40E2561-T(3.2寸 240×320 SPI/MCU) 2026-03-06 点击下载
03401 HP34WV003A(3.4寸 480×480 MIPI) 2026-03-06 点击下载
034601 H0346BWV30I3303-CT1(3.46寸条形 340×800 MIPI) 2026-03-06 点击下载
03501 H035BQ54I1K201-L19B(3.5寸 320*240 RGB+SPI) 2022-12-31 点击下载
03502 H035CQ40E4519(3.5寸 320*240 RGB) 2022-12-31 点击下载
03503 H035CQ54E35111(3.5寸 320*240 RGB) 2022-12-31 点击下载
03504 H035TQ54E3501(3.5寸 320*240 RGB) 2022-12-31 点击下载
03505 H035SHV40I3505(3.5寸 320*480 MCU) 2022-12-31 点击下载
03506 H035TQ54E3502(3.5寸 320×240 RGB) 2026-03-06 点击下载
03507 H035BHV40I7005(3.5寸 320×480 MCU) 2026-03-06 点击下载
03508 H035SVG30I8088(3.5寸 640×480 MIPI) 2026-03-06 点击下载
03509 H035IQ54I3502(3.5寸 320×240 RGB+SPI) 2026-03-06 点击下载
035010 H035BQ54I1K202(3.5寸高亮 320*240 RGB+SPI) 2026-03-06 点击下载
035011 H035CQ54E35111-T(3.5寸电阻触摸 320×240 RGB) 2026-03-06 点击下载
03601 H036BHW40I1K001-L360(3.6寸圆形 544×506 RGB) 2026-03-06 点击下载
03901 H039BWQ40I6001(3.9寸条形 480×128 RGB) 2026-03-06 点击下载
039501 H3950012AH(3.95寸 480x480 RGB) 2026-03-06 点击下载
039701 H0397HWV30I3008(3.97寸 480×800 MIPI) 2026-03-06 点击下载
04001 H040BWV40I3506-CT2(4寸方形 720×720 SPI+RGB) 2026-03-06 点击下载
13923457816